Aan de muur gemonteerde energieopslagbatterij voor huishoudelijk gebruik 9,5 kWh (51,2V184Ah)
Beschrijving
| Productfoto | ![]() |
||||
| Model | H5195A | ||||
| Normale spanning | 51.2V | ||||
| Nominale capaciteit | 9,5 kWh (184 Ah) | ||||
| Cel impedantie | Minder dan of gelijk aan 15 mΩ | ||||
| Uitgaande spanning | 51.2~54.4 V | ||||
| Beperkte laadspanning | 58.40 V | ||||
| Max. Laadstroom | Omgevingstemperatuur | Relatieve vochtigheid | Laadstroom | Beperkte laadspanning | CV-afsnijstroom |
| 0 graad ~ 15 graden | 65±20% | MAX:0.2C | MAXIMUM: 58,4 V | 0.025C | |
| 15 graden ~ 45 graden | 65±20% | MAX:0.5C | MAXIMUM: 58,4 V | 0.025C | |
| Advies Laadstroom | 0.2C: 37A | ||||
| Advies ontlaadstroom | 0.5C: 92A | ||||
| Max. Stroomafvoerstroom | 100A (-20 graad ~60 graad; 65±20% RV) | ||||
| Afgesneden ontlaadstroom | 40.0 V Standaard batterij-uitschakelspanning | ||||
| Arbeidsleven | 0.2C opladen en ontladen, 5000 keer Groter dan of gelijk aan 80% oorsprongscapaciteit | ||||
Koeling |
Zelfkoeling |
||||
Communicatiemethode |
RS485 RS232 KAN | ||||
| Batterijgarantie | 3-5 jaar | ||||
| Bedrijfstemperatuur | –20~60 graden | ||||
| Opslagomgeving | -20 graad ~ 45 graden | ||||
| Vochtigheid: 65 ± 20% RV | |||||
| Gewicht | Ongeveer 80,0 KG | ||||
| Paklijst | Honingraat kartonnen doos van 30 mm: 810*630*260mm | ||||
| Afmeting | 730*550*180mm | ||||
| Afmeting | ![]() |
||||
| Bijpassend omvormermodel | ![]() |
||||
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk
-

Mobiele voedingsoplossing 600 W met draadloze oplaad...
-

American Green Exit aluminium tag
-

Fotovoltaïsche batterij voor huishoudelijke energieo...
-

Communicatiestations Accu 4,8 kWh (48 V 100 Ah)
-

Stapelbaar type huishoudelijke energieopslagbatterij...
-

Doosvorm Draagbaar Huishouden Energie Opslag 15KWh (...







