Stapelbaar type huishoudelijke energieopslagbatterij 5KW*N
Dit is een energieopslag voor huishoudelijk gebruik die kan worden gecombineerd met een fotovoltaïsch bord en kan worden opgeladen via zonne-energie. Het kan tegelijkertijd opladen via het elektriciteitsnet en het fotovoltaïsche bord, zodat het batterijpakket sneller kan worden opgeladen. En zorg er ook voor dat de stroom eigendom is wanneer het net wordt afgesloten.
Beschrijving
Stapelbaar type huishoudelijke energieopslagbatterij 5KW*N
| Productfoto | ![]() ![]() |
||||
| Model | D5101 | ||||
| Normale spanning | 51.2V | ||||
| Nominale capaciteit | 5KWH (100 Ah)*N | ||||
| Cel impedantie | Minder dan of gelijk aan 18 mΩ | ||||
| Uitgaande spanning | 51.2~54.4 V | ||||
| Beperkte laadspanning | 58.40 V | ||||
| Max. Laadstroom | Omgevingstemperatuur | Relatieve vochtigheid | Laadstroom | Beperkte laadspanning | CV-afsnijstroom |
| 0 graad ~ 15 graden | 65±20% | MAX:0.2C | MAXIMUM: 58,4 V | 0.025C | |
| 15 graden ~ 45 graden | 65±20% | MAX:0.5C | MAXIMUM: 58,4 V | 0.025C | |
| Advies Laadstroom | 0.2C: 20A*N | ||||
| Advies ontlaadstroom | 0.5C: 50A*N | ||||
| Max. Stroomafvoerstroom | 100A*N (-20 graden ~60 graden; 65±20% RV) | ||||
| Afgesneden ontlaadstroom | 40.0 V Standaard batterij-uitschakelspanning | ||||
| Arbeidsleven | 0.2C opladen en ontladen, 5000 keer Groter dan of gelijk aan 80% oorsprongscapaciteit | ||||
| Koeling | Zelfkoeling | ||||
| Communicatiemethode | RS485 RS232 KAN | ||||
| Batterijgarantie | 3-5 jaar | ||||
| Bedrijfstemperatuur | –20~60 graden | ||||
| Opslagomgeving | -20 graad ~ 45 graden | ||||
| Vochtigheid: 65 ± 20% RV | |||||
| Gewicht | Ongeveer 40,0 kg*hoeveelheid | ||||
| Paklijst | Honingraat kartonnen doos van 30 mm: 570*570*280mm | ||||
| Afmeting | 488*488*178mm*N | ||||
| Afmeting | |||||
| Bijpassend omvormermodel | ![]() |
||||















