10 kW energieopslagsysteem, wandgemonteerde lithiumbatterij
Dit is een aan de muur gemonteerde energieopslag voor huishoudelijk gebruik met een uitgangsvermogen van 51,2 V en een capaciteit van 10 kWh. Het wordt niet alleen opgeladen via het elektriciteitsnet, maar accepteert tegelijkertijd ook fotovoltaïsche lading. Zelfs als het elektriciteitsnet is afgesloten, kan het accupakket nog steeds stroom verkrijgen uit zonne-energie.
Beschrijving
| Parameter | |||||
| Modus | H5110A | ||||
| Nominaal Spanning |
51.2V | ||||
| Nominaal Capaciteit |
10 kWh (195 Ah) | ||||
| Accu Impedantie |
Minder dan of gelijk aan 15 mΩ | ||||
| Verzending Spanning |
51.2~54.4V | ||||
| Beperk het opladen Spanning |
58.40V | ||||
| Maximaal Laadstroom |
Omgeving Temperatuur |
Familielid Vochtigheid |
Opladen Huidig |
Beperk de laadspanning | Afsnijstroom voor CV |
| 0 graad ~15 graden | 65±20% | MAX:0.2C | MAXIMUM: 58,4 V | 0.025C | |
| 15 graden ~45 graden | 65±20% | MAX:0.5C | MAXIMUM: 58,4 V | 0.025C | |
| Aanbevolen laadstroom | 0.2C:40A | ||||
| Aanbevolen ontlaadstroom | 0.5C:100A | ||||
| Maximale ontlaadstroom | 100A(-20 graad ~60 graad;65±20%RV) | ||||
| Levensduur | 0.2C opladen/ontladen, 5000 keer Groter dan of gelijk aan 80% initiële capaciteit | ||||
| Koelmethode | Zelfkoeling | ||||
| Communicatie | RS485 RS232 KAN | ||||
| Batterijgarantie | 3-5 jaar | ||||
| Bedrijfstemperatuur | –20~60 graden | ||||
| Opslagomgeving | -20 graad ~45 graden | ||||
| Vochtigheid | 65±20% RV | ||||
| Gewicht | ≈80 kg | ||||
| Verpakking | 30 mm honingraatkarton: 780 * 625 * 270 mm | ||||
| Dimensie | 700*545*188mm | ||||











